XPE Datos técnicos de la máquina de tubo/palo/palo/perfil:
Modelo | Unit | QDL-2000/2-15L | QDL-2500/5-23L | ||
Ancho máximo efectivo del producto | mm | 1850 | 2200 | ||
Rango de grosor del producto | mm | 2-15 | 5-23 | ||
Gama de espuma de producto | veces | 5-40 | 5-40 | ||
Modo de calentamiento | Calentamiento de gas | Calentamiento de gas | |||
Energia electrica | KW | 55 | 55 | ||
Potencia de quemador | KW | 100+300+300 | 100+300+300 | ||
Aparición máxima de equipo | mm | 5000W*5500H | 5000W*5500H | ||
Capacidad | kg/h | 200 | 300 | ||
Longitud total del equipo | m | 35 | 35 |
XPE Tubo espumado/palo/consulta de máquina de perfil:
louis2008beijing@hotmail.com / plummytech@yeah.net