Breves descripciones de la línea de producción de tuberías de espuma EPE:
Esta máquina de extrusión de tubo/varilla de espuma PE puede producir tubo de espuma de PE/tubería/varilla/stic, que es un tipo de material de espuma de tipo nuevo y ampliamente utilizado como la vaina del tubo de aire acondicionado, los fideos de la piscina, la barandilla de juguete, etc. debido a su buena espuma, elasticidad y carácter de preservación de calor.
Varilla de espuma PE/Stic como un nuevo tipo de material de adorno de llenado de espuma, es ampliamente utilizado colchones Simmons, lado del tallo del sofá, cojín del asiento del automóvil, respaldo del sofá y la forma de ropa de alta gama, relleno y decoración, debido a su excelente elasticidad, también utilizada En el relleno de la junta de contracción de construcción.
Datos técnicos de la línea de producción de tuberías de espuma EPE:
ITEM | Línea de extrusión de tubos de espuma EPE | Línea de extrusión de tubos de espuma EPE | |||||||||
TIPO | FS-FPG70 | FS-FPG75 | FS-FPG90 | FS-FPG105 | FS-FPG120 | FS-FPB70 | FS-FPB75 | FS-FPB90 | FS-FPB105 | FS-FPB120 | |
Extrusor | 70/50 | 75/50 | 90/50 | 105/50 | 120/50 | 70/50 | 75/50 | 90/50 | 105/50 | 120/50 | |
Velocidad del tornillo | r/min | 5-55 | 5-50 | 5-45 | 5-40 | 5-30 | 5-55 | 5-50 | 5-45 | 5-40 | 5-30 |
Tasa de espuma | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
especificación del producto | mm | 10-50 | 10-60 | 20-80 | 20-100 | 20-120 | 6-30 | 6-38 | 6-50 | 10-80 | 10-100 |
CAPACIDAD INSTALADA | KW | 60 | 65 | 90 | 100 | 120 | 60 | 65 | 90 | 100 | 120 |
DIMENSIÓN (L*W*H) | m | 15*1.3*1.7 | 16*1.3*1.7 | 18*1.6*1.7 | 20*1.8*1.8 | 22*1.8*1.8 | 15*1.3*1.7 | 16*1.3*1.7 | 18*1.6*1.7 | 20*1.8*1.8 | 22*1.8*1.8 |
PESO TOTAL | T | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consulta de la línea de producción de tuberías de espuma EPE:
plummytech@yeah.net/ louis2008beijing@hotmail.com