Datos técnicos de PS Fastfood Box Contenedor Línea de producción:
Modelo | SJ600 | SJ100 | SJ1380 | |
Área de formación máxima | mm | 600*1000 | 1000*1100 | 1100*1380 |
Profundidad de formación máxima | mm | 70 | 80 | 100 |
Eficiencia de producción | S/molde | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Formación de presión | T | 12 | 15 | 15 |
Poder de calefacción | kw | 70 | 108 | 142 |
Poder total | kw | 120 | 168 | 204 |
Peso total | T | 8 | 15 | 16 |
Tamaño global(L×W×H) | m | 10×1.6×2.6 | 12x2x2.6 | 15×3.6×2.58 |
PS Fast Fastfood Box Contenedor Flujo de producción de la línea de producción: