Aplicaciones de mezclador de plástico PVC:
El mezclador de plástico PVC se usa para mezclar, agitar, secar y colorear de varias resinas, como Poly, PE, PP, PVC ... etc.
Esta máquina combina mezclador caliente y mezclador más frío. El material entrará en un mezclador más frío para enfriarse automáticamente cuando terminen el calentamiento, escape los gases restantes y evite la aglomeración. A través de la configuración y la temperatura, la máquina se puede operar automáticamente.
Características del mezclador de plástico PVC:
1. Los barriles y las paletas están hechas de SUS 304, mezclando rendimiento, larga vida, fácil de limpiar.
2. La apertura de la tapa está controlada por sistemas neumáticos e hidráulicos.
3. Su tapa adopta doble sellado.
4. El modo de descarga adopta el control automático de temperatura y el control manual.
Datos técnicos del mezclador de plástico PVC:
Escribe | Capacidad(L) | Capacidad efectiva(L) | Velocidad de la hoja (rpm) | Motora(KW) | Consumo de gasm³/(min) | Método de descarga | Tamaño de la máquina (mm) | Peso(T) | Tiempo de mezcla m/p.pot | |
Calor | Frio | |||||||||
50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500-1800 | 7/11-5.5 | ≤0.3 | Manual / Automático | 2300/1800/1900 | 1.8 | 8-10 | 6-8 |
100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300-180 | 14/22-7.5 | ≤0.3 | Manual / Automático | 2500/2000/2200 | 2.5 | 8-10 | 6-8 |
200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950-87 | 30/42-11 | ≤0.35 | Manual / Automático | 4580/2240/2470 | 3.6 | 8-10 | 6-8 |
300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950-87 | 40/55-11 | ≤0.35 | Manual / Automático | 4580/2240/2500 | 4.5 | 8-10 | 6-8 |
300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950-60 | 40/55-15 | ≤0.35 | Manual / Automático | 4600/3000/4050 | 4.9 | 8-10 | 6-8 |
500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860-60 | 55/75-15 | ≤0.5 | Manual / Automático | 4600/3000/4050 | 5.8 | 8-10 | 6-8 |
500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860-60 | 55/75-18.5 | ≤0.5 | Manual / Automático | 4600/3000/4050 | 6.5 | 8-10 | 6-8 |
800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 350/714-60 | 83/110-18.5 | ≤0.6 | Manual / Automático | 6230/4230/4480 | 8.3 | 8-12 | 6-10 |
800/2500A | 800/2500 | 600/1500 | 357/714-50 | 83/110-22 | ≤0.6 | Manual / Automático | 4850/3860/6550 | 8.8 | 8-12 | 6-10 |
1000/3000A | 1000/3000 | 700/1800 | 325/650-50 | 110/160-37 | ≤0.6 | Manual / Automático | 4930/4150/6850 | 11.5 | 8-12 | 6-10 |
Proyectos de mezclador de plástico PVC: